| MOQ: | 200 pièces |
| Prix: | $4.9 – $8.3 USD per kg |
| Emballage Standard: | Exporter des caisses en bois résistantes à l'humidité |
| Délai De Livraison: | 40 à 55 jours |
| Méthode De Paiement: | LC, D/P, T/T, Western Union |
| Capacité D'approvisionnement: | 500 tonnes métriques |
| Nom du produit | Coulée par gravité en aluminium A380 (pour l'industrie et l'automobile) |
|---|---|
| Matériel | A380 alliage d'aluminium (Si: 7,5 à 8,5%, Cu: 3,0 à 4,0%) - excellente fluidité, étanchéité à la pression et résistance |
| Procédure | Coulée sous pression par gravité (moule de sable ou moule permanent disponible) |
| Poids par pièce | 1.5 kg - 25 kg (typique); jusqu'à 50 kg et plus pour les grands composants |
| Dimensions typiques | L: 200-600 mm, W: 150-400 mm, H: 100-300 mm (supporté pour les grandes tailles personnalisées) |
| Capacité de conception | Épaisseur de paroi minimale ≥ 4 mm; idéal pour les boîtiers, les supports, les carrosseries de pompes, les couvercles des extrémités du moteur; usinage CNC et traitement thermique T6 disponibles |
| Produit fini | Oui - en fonte ou entièrement usinées (perçage, fraisage, fraisage, etc.) |
| Temps de réalisation | 40 à 55 jours (y compris la fabrication de moules, l'approbation des échantillons, la production en série, l'inspection et l'emballage) |
| Le prix |
4,9 à 8,3 USD par kg Prix unitaire:11 $ - 110 $ ou plus USD/pièce(selon le poids et la finition) |
| Capacité mensuelle | 1,500 tonnes métriques |
| Quantité de produit | 200 pièces (coût supplémentaire des outils; petits lots négociables) |
| Emballage | Exporter des caisses en bois avec revêtement anti-humidité et anti-chocs, certifiées IPPC |