| MOQ: | 10 Stk |
| Preis: | discuss in detail |
| Standardverpackung: | Holzkisten oder Kartons mit Schaumstoffschutz (feuchtigkeits- und stoßfest) |
| Lieferfrist: | 15–30 Tage nach Auftragsbestätigung und Genehmigung |
| Zahlungs-Methode: | T/T |
| Lieferkapazität: | 200 Tonnen pro Monat |
| Produktspezifikation | Einzelheiten |
|---|---|
| Produktbezeichnung | Präzisionsgusspumpen und -ventilkomponenten |
| Materielle Optionen | Kohlenstoffstahl (ASTM A216 WCB, ASTM A351 CF8M), Edelstahl (304, 316, 316L) |
| Herstellungsprozess | Investitionsguss (Verlorene Wachsmethode) |
| Oberflächenbearbeitung | Sandblasen oder Bearbeitung der Oberfläche (anpassbar) |
| Abmessungstoleranz | ±0,1 mm bis ±0,5 mm (je nach Größe und Komplexität des Teils) |
| Größenbereich | Durchmesser: Ø50 mm - Ø300 mm (Einzelgrößen erhältlich) |
| Gewichtsbereich | 0.5 kg - 15 kg pro Stück |
| Anwendungen |
|
| Zertifizierungen | ISO 9001, ISO 14001, API 6D, ASME B16.34 (Auf Anfrage erhältlich) |
| Mindestbestellmenge | 100 Stück (für kundenspezifische Bestellungen verhandelbar) |
| Vorlaufzeit | 15-30 Tage nach Auftragsbestätigung und Genehmigung |
| Verpackung | Holzkisten oder Kartons mit Schaumschutz (Feuchtigkeits- und Stoßfest) |
| Anpassungsdienste | OEM/ODM-Unterstützung - kundenspezifisches Design, Prototyping, Werkzeugentwicklung |
| Qualitätskontrolle | Nichtzerstörerische Prüfung (NDT): Radiografische Prüfung (RT), Ultraschallprüfung (UT), Druckprüfung |
| Ursprung | China |