| MOQ: | 50枚 |
| 価格: | $1.35 – $1.95 per kg ~$14.85 – $21.45 per piece |
| 標準梱包: | 輸出規格木箱 |
| 配達期間: | 45~50日 |
| 支払方法: | ウェスタンユニオン、T/T、D/P、D/A、L/C |
| 供給能力: | 500 メトリックトン |
高品質のアルミニウム鋳造部品は重力鋳造技術で製造され,厳しい産業用用途です.
| 製品名 | ZL104 アルミニウム重力鋳造部品 (ポンプハウジング,バルブボディ,モーター端蓋,産業用支架) |
| 材料 | ZL104 アルミ合金 (Al-Si-Mgシリーズ) 優れた流動性と圧迫性 T6熱処理と中圧応用に適しています |
| 製造プロセス | 引力型鋳造 選択可能: • CNC加工 •T6熱処理 • 表面 仕上げ (砂吹き,アノイド化) |
| パーツ重量 | 11kg |
| 尺寸と仕様 | 顧客による設計図やサンプル 典型 的 な 特徴 に は,内部 の 穴,密封 面,および 装着 ボス など が あり ます |
| 単位価格 | 1kgあたり1.35ドル~1.95ドル $14.85 - $21.45 一枚 最終価格は,加工の複雑さ,熱処理,および表面要件に依存する
|
| リード タイム | 45〜50日 (注文の確認と抽出の承認から) |
| 最低注文量 | 50個 (合計220kg) |
| 月間容量 | 500 メトリックトン (~45,450 枚/月) |
| パッケージ | 輸出基準の木製の箱 (湿気耐性,衝撃耐性,ISPM15対応) |
水ポンプのホイジング,水力マニホールド,コンプレッサー端蓋,農業機械の部品 漏れ防止と構造的信頼性が不可欠である場合