| MOQ: | 3個。 |
| 価格: | $1.70–$2.50/kg |
| 標準梱包: | 輸出規格木箱 |
| 配達期間: | 40~60日 |
| 支払方法: | L/C、D/A、D/P、T/T |
| 供給能力: | 1,500トン |
| ポイント | 詳細 |
|---|---|
| 材料 | 42CrMo合金鋼 (高強度,高硬さ) |
| プロセス | 無料鍛造;熱処理と加工 (ターニング/磨き) |
| パーツ重量 | 50kg - 1,000kg以上 (図面ごとにカスタム) |
| 典型 的 な 寸法 | Ø300-Ø1200 mm * 300-1500 mm (完全にカスタマイズ可能) |
| 申請 | 石油・ガス,建設機械,発電機,船舶,鉱山機器
典型的な成分:シャフト,フレンズ,コップリング,ギアブランク
|